2 cabo de fibra ótica da bainha GJXH FTTH do núcleo LSZH
descrição do ▌Product
Com o desenvolvimento da rede de comunicação ótica e o aprofundamento do acesso de fibra ótica, a construção da rede de FTTH está crescendo exponencialmente. Os fabricantes principais de uma comunicação investirão muito dinheiro na comercialização em grande escala de FTTH. Desta série de situações, o foco da construção de fibra ótica da rede de comunicação deslocará a FTTH nos próximos anos. A nova geração de rede todo-ótica exige que o cabo ótico como o meio da transmissão do sinal ótico não pode somente fornecer uma largura de banda de trabalho mais larga, uma taxa de transmissão mais alta e uma distância de transmissão mais longa, mas igualmente tem as características da vida útil longa e a instalação e manutenção fáceis. Nossos produtos são a melhor escolha.
▌Application
▌Characteristics
especificações ▌General:
| Tipo de cabo | FTTH (cabo pendente) |
| Tipo da fibra | MANUTENÇÃO PROGRAMADA G657A2 DA MANUTENÇÃO PROGRAMADA G657A1/ |
| Aplicação | FTTH, LAN |
| Métodos recomendados da instalação | Aéreo |
| Ambiente | Interno |
| Variação da temperatura | -40℃ a 70℃ |
especificações do ▌Fiber:
| Estilo da fibra | Unidade | Manutenção programada G652D |
Manutenção programada G657A1 |
Manutenção programada G657A2 |
||
| circunstância | nanômetro | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | ||
| atenuação | dB/km | ≤0.36/0.23 | ≤0.35/0.21 | ≤0.35/0.21 | ||
| Dispersão | 1310nm | Picosegundo (nm*km) | ≤18 | ≤18 | ≤18 | |
| 1550nm | Picosegundo (nm*km) | ≤22 | ≤22 | ≤22 | ||
| Comprimento de onda zero da dispersão | nanômetro | 1312±10 | 1312±10 | 1300-1324 | ||
| Inclinação zero da dispersão | picosegundo (×Km do ² do nanômetro) | ≤0.091 | ≤0.090 | ≤0.092 | ||
| Fibra individual máxima de PMD | [ps/√km] | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||
| Valor da relação do projeto de PMD | picosegundo (×Km do ² do nanômetro) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ||
| Λc do comprimento de onda de interrupção da fibra | nanômetro | ≧1180, ≤1330 | ≧1180, ≤1330 | ≧1180, ≤1330 | ||
| Λcc do comprimento de onda de interrupção do cabo | nanômetro | ≤1260 | ..... | ..... | ||
| Microfarad | 1310nm | um | 9.2±0.4 | 9.0±0.4 | 9.8±0.4 | |
| 1550nm | um | 10.4±0.8 | 10.1±0.5 | 9.8±0.5 | ||
| Etapa (meio da medida bidirecional) | DB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ||
| Irregularidades sobre a descontinuidade do comprimento e do ponto da fibra | DB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ||
| Coeficiente backscatter da diferença | dB/km | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ||
| Uniformidade da atenuação | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ||
| Diâmetro do revestimento | um | 125.0±0.1 | 124.8±0.1 | 124.8±0.1 | ||
| Não-forma circular do revestimento | % | ≤1.0 | ≤0.7 | ≤0.7 | ||
| Diâmetro de revestimento | um | 242±7 | 242±7 | 242±7 | ||
| Revestimento/erro do tentilhão concentricamente | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ||
| Revestindo não a forma circular | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ||
| Núcleo/erro concentricidade do revestimento | um | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
| Onda (raio) | um | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||
mistura do ▌Product
identificação de cor do ▌Standard da fibra
| Não. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Cor | Azul | Laranja | Verde | Brown |
projeto ▌Cable
| Artigo | Descrição |
| Modelo No | GJXH/GJFXH |
| 1. Contagem da fibra | 1 núcleo, 2 núcleo, núcleo 4 |
| 2. Diâmetro do cabo | 3.0*2.0mm |
| 3. Peso do cabo | 11.5KGS/9.5KGS |
| 4. Membro de força | |
| - Material | Steel/FRP |
| - Diâmetro | 0.45mm |
| 5. Bainha exterior | |
| - Material | LSZH (preto/branco) |
| 6. Marcação da bainha | |
| - Tipo de marcação | Impressão de laser |
▌Packing
| Artigos | Descrição | |
| Comprimento do cabo | 1KM ou 2KM pelo carretel | |
| Material do pacote | drum+carton | |
| Tamanho do pacote | 1KM | 31.5*21*32.5cm |
| 2KM | 34.5*28*35cm | |
FAQ
Q1: Onde está sua fábrica?
A1: Nossa fábrica é situada na cidade de DONGGUAN, província de Guangdong, China.
Q2: Quanto tempo sua empresa tem feito esta?
A2: Mais de 20 anos. Nós devemos não somente produzir o cabo ótico da fibra mas igualmente produzimos ferramentas de fibra ótica e relacionadas.
Q3: Como sobre a qualidade do cabo?
A3: Nossa fábrica é aprovada pelo sistema de gerenciamento da qualidade ISO9001 e STARF incluir, CE, CPR, certificações do TLC na lista. Nós temos uma série de equipamento e de instrumentos para certificar-se da qualidade segura de nossos produtos.
Q4: Pode você produzir o cabo como nossas exigências?
A4: Naturalmente. Nós podemos fornecer tipos diferentes de produtos de acordo com suas exigências com os preços razoáveis.
Q5: Você aceita a ordem do OEM e quanto são os MOQ?
A5: Sim, nós damos boas-vindas calorosamente a sua ordem do OEM. Para conseguir a satisfação de cliente, nós aceitamos a ordem da amostra, mesmo uma parte.
![]()