Máquina coladora de fibra ótica multifuncional Ai-9 da fusão dos acessórios da fibra ótica
Descrição
A máquina coladora de fibra ótica da fusão AI-9 usa a tecnologia de processamento de alta velocidade da imagem e a tecnologia exata especial da orientação, de modo que o processo inteiro da fusão da fibra possa ser terminado em 10 segundos automaticamente.
Atenção! À revelia, o dispositivo é configurado no auto modo. Na maioria dos casos, nenhuns ajustes dos ajustes de defeito não são exigidos. Nenhuma calibração é exigida - deve ser feita somente em caso dos problemas com obtenção da tala correta. Disponível na aplicação de Google Play e de AppStore é exigido, por exemplo, para mudar o programa ou a calibração de emenda do defeito devido extremamente a mudar circunstâncias ambientais.
Mudar os parâmetros e a configuração da máquina coladora é possível somente através da relação de Bluetooth com aplicações dedicadas em Android/IPhone.
Características
1. Soldando em 6 segundos, aquecendo-se em 13 segundos, o número de aquecimento de solda é mais de 120 vezes.
2. alinhamento do núcleo do Quatro-motor
3. em termos dos parâmetros de desempenho, é melhor do que a maioria de máquinas coladoras da fusão. Com um corpo pequeno e uma integração alta,
o tumtec fez grandes esforços.
4. Equipado com um peso leve cinco--um no dispositivo elétrico, que é menor do que o dispositivo elétrico usual. Bens.
5. baixa perda de emenda (manutenção programada: 0.03dB/MM0.02dB/DS: 0.05dB/NDS: 0.05dB/G657E0.03Db/G654E0.01Db).
A fornalha de aquecimento apoia cinco tamanhos da tubulação do psiquiatra do calor (20/30/40/50/60mm)
Parâmetro técnico
| Tipo da fibra | Manutenção programada (único modo), milímetro (multimodo), DS (deslocamento), NZDS da dispersão (deslocamento diferente de zero da dispersão) |
| Perda da tala | 0.02dB (MANUTENÇÃO PROGRAMADA), 0.01dB (MILÍMETRO), 0.04dB (DS), 0.04dB (NZDS) |
| Perda de retorno | melhor do que 60dB |
| Modo de operação | totalmente automático, semiautomático, manual |
| Alinhamento da fibra | Alinhamento do revestimento |
| Tempo de soldadura | segundos ≤6 |
| Tempo de aquecimento | segundos ≤18 |
| Ampliação | Exposição dupla vertical, ampliação 360 vezes; exposição dupla horizontal, ampliação de 180 vezes |
| Exposição de imagem | Projeção a cores verdadeira digital completa de capacidade elevada de 5 polegadas, fornecendo a exposição de imagem clara e delicada |
| Dispositivo elétrico de fibra ótica | Três--um no dispositivo elétrico: cabo, fibra ótica do comum barato de 0.25mm, de 0.9mm, etc. de couro. |
| Teste de tensão | 2N padrão |
| Psiquiatra do calor | tubulação 60mm, 40mm e uma série da tubulação do psiquiatra do calor |
| A capacidade da bateria | 6000mAh, 200 vezes da emenda é típico, e o tempo de carregamento é aproximadamente 3 horas (a emenda pode ser feita ao carregar) |
| Vida do elétrodo | tipicamente 3000~5000 vezes, substituição do elétrodo são simples e convenientes |
| Relação externo | USB para a transferência dos dados e a atualização de software fáceis |
| Fonte de alimentação | Bateria de lítio incorporado: 11.1V 6000mAh; adaptador externo: C.A. 100~200V da entrada, C.C. 13.5V/4.5 da saída |
| Temperatura de trabalho | -10℃~+60℃; Umidade: 0~95%RH (não-condensação); Altura: 0~5000m |
| Peso | 2.2kg (sem bateria) |
| Tamanho do anfitrião | length×width×height: 130mm×135mm×130mm |
![]()
![]()