Tubo fraco micro núcleos Ar-fundidos encalhados exteriores do cabo de fibra ótica 48
O cabo de fibra ótica de sopro GCYFY do ar do canal de Icro é caracterizado com fricção de pequeno diâmetro, de pouco peso, baixa, softness excelente e densidade alta da fibra, que pode imporve a eficiência de colocação e para salvar o custo de construção.
Aplicações
Utilizando recursos do micro-tubo, é especialmente apropriado para redes de espinha dorsal, redes do acesso e fibra-à--casa.
Characteristcs:
1. Isqueiro e pequeno diâmetro;
2. Desempenho excelente do desempenho de dobra;
3. Resistência excelente à pressão lateral, e desempenho mecânico e da temperatura.
Dados de Techinical:
| Contagem da fibra | Estrutura | Fibras pelo tubo | Diâmetro fraco do tubo (milímetros) | Diâmetro do CSM/diâmetro da almofada (milímetros) | Espessura do revestimento exterior (milímetros) | Diamete do cabo (milímetros) | Peso do cabo (kg/km) |
| 2 | 1+5 | 2 | 1.4±0.1 | 1.2/1.2 | 0.55±0.1 | 5.1±0.5 | 20 |
| 4 | 1+5 | 4 | 1.4±0.1 | 1.2/1.2 | 0.55±0.1 | 5.1±0.5 | 20 |
| 6 | 1+5 | 6 | 1.4±0.1 | 1.2/1.2 | 0.55±0.1 | 5.1±0.5 | 20 |
| 8 | 1+5 | 4 | 1.4±0.1 | 1.2/1.2 | 0.55±0.1 | 5.1±0.5 | 20 |
| 12 | 1+5 | 6 | 1.4±0.1 | 1.2/1.2 | 0.55±0.1 | 5.1±0.5 | 20 |
| 18 | 1+5 | 6 | 1.4±0.1 | 1.2/1.2 | 0.55±0.1 | 5.1±0.5 | 21 |
| 24 | 1+5 | 6 | 1.4±0.1 | 1.2/1.2 | 0.55±0.1 | 5.1±0.5 | 21 |
| 30 | 1+5 | 6 | 1.4±0.1 | 1.2/1.2 | 0.55±0.1 | 5.1±0.5 | 21 |
| 36 | 1+6 | 6 | 1.4±0.1 | 1.5/1.5 | 0.55±0.1 | 5.4±0.5 | 25 |
| 48 | 1+5 | 12 | 1.4±0.1 | 1.2/1.2 | 0.55±0.1 | 5.1±0.5 | 22 |
| 60 | 1+5 | 12 | 1.4±0.1 | 1.2/1.2 | 0.55±0.1 | 5.1±0.5 | 22 |
| 72 | 1+6 | 12 | 1.4±0.1 | 1.8/1.8 | 0.55±0.1 | 5.7±0.5 | 29 |
| 84 | 1+7 | 12 | 1.4±0.1 | 2.2/2.2 | 0.55±0.1 | 6.1±0.5 | 34 |
| 96 | 1+8 | 12 | 1.4±0.1 | 2.3/2.3 | 0.55±0.1 | 6.2±0.5 | 37 |
| 108 | 1+9 | 12 | 1.4±0.1 | 2.0/2.9 | 0.55±0.1 | 6.8±0.5 | 41 |
| 120 | 1+10 | 12 | 1.4±0.1 | 2.0/3.4 | 0.55±0.1 | 7.3±0.5 | 47 |
| 132 | 1+11 | 12 | 1.4±0.1 | 2.0/3.7 | 0.55±0.1 | 7.6±0.5 | 51 |
| 144 | 1+12 | 12 | 1.4±0.1 | 2.0/4.2 | 0.55±0.1 | 8.1±0.5 | 57 |
![]()
Detalhes do pacote:
cilindro Ferro-de madeira ou cilindro de madeira fumugated, cilindro de madeira normal
O tamanho do cilindro pode ser projetado, detalhes cálculo para apropriado para recipientes
Pacote:
Cilindro de madeira padrão com proteção
Comprimento de carretel padrão: 2/3/4/5km/reel, o outro comprimento está igualmente disponível
![]()
| Q1: | É toda direito para fazer marca do cliente própria? |
| : | Sim, nós aceitamos a ordem do OEM. |
| Q2: | São você um fabricante ou a empresa comercial? |
| : | Nós somos um fabricante velho do cabo do tipo com mais de 31 anos de experiência. |
| Q3: | Pode você fazer o projeto para nós? |
| : | Sim, nós podemos projetar o cabo de acordo com sua exigência. |
| Q4: | Como posso eu conseguir uma amostra verificar sua qualidade? |
| : | Nós fornecemos a amostra grátis para clientes. |
| Q5: | Quanto tempo posso eu esperar obter a amostra? |
| : | Accoridng a seu país. Geralmente nós mandamos a amostra no prazo de 5 dias. |
| Q6: | Que são seus produtos principais? |
| : | Cabo de fibra ótica de fibra ótica, interno e exterior, equipamento e acessórios da fibra ótica, e cabo da rede. |
| Q7: | Que é seus termos de entrega? |
| : | CORRENTE DE RELÓGIO, CIF. |
| Q8: | Que é o MOQ para sua produção? |
| : | 10km. Mas nós ordem pequena da fuga do accetp. |
| Q9: | Que é seu termo do pagamento? |
| : | T/T, 30% adiantado, o equilíbrio antes da entrega. |
| Q10: | Quando posso eu obter o preço? |
| : | Dentro de 24 horas. |
| Q11: | Onde está sua empresa? |
| : | Localizado em Sichuan, Chian. |